公牛情期受胎率统计
   输精数 受孕数 情期受胎率      输精数 受孕数 情期受胎率
11100113 8125 4040 0.50 96273 720 355 0.49
11101929 4160 2061 0.50 11100829 709 408 0.58
97314 4082 2378 0.58 9508 638 364 0.57
11101930 3785 1905 0.50 11103519 637 378 0.59
11102909 3516 1700 0.48 96044 621 309 0.50
11101916 3343 1627 0.49 11102719 610 316 0.52
11101927 3240 1800 0.56 96015 590 289 0.49
11102919 3079 1538 0.50 98391 585 271 0.46
96100 2997 1496 0.50 11102008 501 238 0.48
11100260 2891 1381 0.48 96046 477 263 0.55
11101907 2379 1145 0.48 11104903 461 219 0.48
11102910 2235 1039 0.46 11102019 437 180 0.41
97351 2170 1302 0.60 11104070 434 181 0.42
11199095 2152 1064 0.49 11104710 357 145 0.41
96018 2046 1003 0.49 11104114 325 211 0.65
11102912 2045 991 0.48 11102396 323 157 0.49
11101906 2025 918 0.45 11101915 301 123 0.41
11101917 1923 1034 0.54 11102921 295 119 0.40
11101905 1870 909 0.49 11102013 294 152 0.52
11103560 1500 781 0.52 11102925 289 115 0.40
11101902 1398 735 0.53 11104123 284 147 0.52
11197580 1278 763 0.60 11103561 279 160 0.57
11199821 1231 619 0.50 11102687 271 140 0.52
11196529 1198 588 0.49 96023 245 108 0.44
11199995 1167 556 0.48 11104110 205 84 0.41
7175748 1102 657 0.60 11102018 196 111 0.57
11102904 1055 517 0.49 11102010 193 100 0.52
11103543 1022 419 0.41 11103435 189 88 0.47
11101908 1010 524 0.52 9520 189 115 0.61
11102390 878 444 0.51 11101914 188 116 0.62
11102129 831 406 0.49   11105011 170 68 0.40
97361 831 341 0.41   11101922 167 79 0.47
注:以上仅列出了北京地区统计到的输配冻160支以上的公牛的受胎率情况,供大家参考。